Цены в тенге (с НДС) · Лист 580×300 мм · Под ценой — итоговая стоимость заказа
Прокрутите таблицу влево-вправо →
| Тираж | Матовая₸ / лист | Глянцевая₸ / лист | Мат.+лак₸ / лист | Золотая фольга₸ / лист | Серебряная фольга₸ / лист | Фольга+лак₸ / лист |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 лист | 3 2463 246 | 3 2463 246 | 3 5823 582 | 7 0667 066 | 7 0667 066 | 9 5869 586 |
| 2 листа | 2 9955 990 | 2 9955 990 | 3 3306 660 | 4 8249 648 | 4 8249 648 | 7 34414 688 |
| 5 листов | 2 85114 255 | 2 85114 255 | 3 18715 935 | 3 48617 430 | 3 48617 430 | 6 00630 030 |
| 10 листов | 2 80028 000 | 2 80028 000 | 3 13631 360 | 2 92829 280 | 2 92829 280 | 5 44754 470 |
| 20 листов | 2 77355 460 | 2 77355 460 | 3 10962 180 | 2 50250 040 | 2 50250 040 | 5 022100 440 |
| 50 листа | 2 678133 900 | 2 678133 900 | 2 974148 700 | 2 232111 600 | 2 232111 600 | 4 640232 000 |
| 100 листов | 2 539253 900 | 2 539253 900 | 2 773277 300 | 2 161216 100 | 2 161216 100 | 4 387438 700 |
| 200 листов | 2 309461 800 | 2 309461 800 | 2 453490 600 | 2 077415 400 | 2 077415 400 | 4 010802 000 |
| 500 листов | 1 838919 000 | 1 838919 000 | 1 854927 000 | 1 922961 000 | 1 922961 000 | 3 3081 654 000 |
| 1 000 листов | 1 6601 660 000 | 1 6601 660 000 | 1 6441 644 000 | 1 8121 812 000 | 1 8121 812 000 | 2 9872 987 000 |
Цены актуальны на 28.04.2026. Цена за 1 лист; мелким шрифтом — итоговая стоимость. Оранжевым — наименьшая цена за лист в строке. Золотая и серебряная фольга одинаковы по цене. Резка, упаковка, монтаж — по запросу.