Цены в тенге (с НДС) · Выберите размер · Под ценой — итоговая стоимость
Прокрутите таблицу влево-вправо
| Тираж | Матовая₸ / шт | Глянцевая₸ / шт | Мат.+лак₸ / шт | Золотая фольга₸ / шт | Серебряная фольга₸ / шт | Фольга+лак₸ / шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | 2 5002 500 | 2 5002 500 | 2 5002 500 | 4 7624 762 | 4 7624 762 | 4 7914 791 |
| 2 шт | 1 2502 500 | 1 2502 500 | 1 2502 500 | 2 4024 803 | 2 4024 803 | 2 4314 861 |
| 5 шт | 5002 500 | 5002 500 | 5002 500 | 9854 927 | 9854 927 | 1 0145 072 |
| 10 шт | 2502 500 | 2502 500 | 2502 500 | 5135 133 | 5135 133 | 5425 423 |
| 20 шт | 1252 500 | 1252 500 | 1252 500 | 2775 545 | 2775 545 | 3066 124 |
| 50 шт | 502 500 | 502 500 | 502 500 | 1366 780 | 1366 780 | 1658 228 |
| 100 шт | 343 435 | 343 435 | 383 821 | 888 839 | 888 839 | 11711 735 |
| 200 шт | 316 128 | 316 128 | 356 900 | 6512 960 | 6512 960 | 9418 750 |
| 500 шт | 2914 535 | 2914 535 | 3316 465 | 5125 640 | 5125 640 | 8040 120 |
| 1 000 шт | 2928 590 | 2928 590 | 3232 460 | 4545 150 | 4545 150 | 7474 110 |
Цены актуальны на 08.04.2026. Цена за 1 шт; мелким шрифтом — итог заказа. Оранжевым — наименьшая цена за штуку в строке. Золотая и серебряная фольга одинаковы по цене. Резка поштучно, упаковка, монтаж, распаковка — по запросу.