Цена за 1 шт · Цены в тенге (с НДС) · обновлено 24.03.2026
Прокрутите таблицу влево-вправо
| Тираж | Круглый 32 мм | Круглый 44 мм | Круглый 58 мм | Ромб 37×37 мм |
|---|---|---|---|---|
| 30 шт | 422итого: 12 674 | 458итого: 13 732 | 558итого: 16 728 | 425итого: 12 755 |
| 50 шт | 415итого: 20 726 | 452итого: 22 621 | 548итого: 27 395 | 420итого: 21 003 |
| 100 шт | 388итого: 38 830 | 432итого: 43 239 | 528итого: 52 790 | 400итого: 40 049 |
| 200 шт | 349итого: 69 756 | 405итого: 81 054 | 501итого: 100 152 | 373итого: 74 544 |
| 300 шт | 318итого: 95 388 | 384итого: 115 218 | 480итого: 143 856 | 353итого: 105 876 |
| 500 шт | 272итого: 135 845 | 352итого: 176 210 | 448итого: 223 925 | 323итого: 161 405 |
| 1 000 шт | 202итого: 201 560 | 304итого: 303 510 | 399итого: 398 980 | 278итого: 277 680 |
Цены не являются публичной офертой. Окончательный расчёт предоставит менеджер. В ячейке — цена за 1 шт, ниже — сумма всего заказа. Оранжевым — минимальная цена за штуку в строке.