Π¦Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ΅Π½Π³Π΅ (Ρ ΠΠΠ‘) Β· Π¦Π΅Π½Π° Π·Π° 1 ΡΡ Β· Π§Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΠΈΡΠ°ΠΆ β ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²Π»Π΅
ΠΡΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π²Π»Π΅Π²ΠΎ-Π²ΠΏΡΠ°Π²ΠΎ
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | 1 ΡΡβΈ / ΡΡ | 2 ΡΡβΈ / ΡΡ | 3 ΡΡβΈ / ΡΡ | 5 ΡΡβΈ / ΡΡ | 10 ΡΡβΈ / ΡΡ | 20 ΡΡβΈ / ΡΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Γ20 ΠΌΠΌ | 10β―000ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 5β―000ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 3β―333ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 2β―000ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 1β―064ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―644 | 804ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 16β―071 |
| 30Γ30 ΠΌΠΌ | 10β―000ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 5β―000ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 3β―333ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 2β―264ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 11β―322 | 1β―743ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 17β―427 | 1β―481ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 29β―616 |
| 20Γ30 ΠΌΠΌ | 10β―000ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 5β―000ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 3β―333ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 2β―000ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 1β―336ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 13β―357 | 1β―075ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 21β―494 |
| 35Γ40 ΠΌΠΌ | 10β―000ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 5β―000ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 3β―638ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―915 | 2β―943ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 14β―714 | 2β―420ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 24β―202 | 2β―157ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 43β―132 |
| 50Γ50 ΠΌΠΌ | 10β―000ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―000 | 6β―000ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 12β―001 | 5β―131ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 15β―392 | 4β―434ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 22β―171 | 3β―908ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 39β―080 | 3β―638ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 72β―769 |
| 80Γ50 ΠΌΠΌ | 10β―644ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 10β―644 | 8β―035ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 16β―070 | 7β―164ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 21β―493 | 6β―464ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 32β―322 | 5β―931ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 59β―314 | 5β―649ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 112β―971 |
| 100Γ100 ΠΌΠΌ | 18β―784ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 18β―784 | 16β―161ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 32β―322 | 15β―277ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 45β―831 | 14β―554ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 72β―769 | 13β―964ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 139β―639 | 13β―572ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 271β―444 |
Π¦Π΅Π½Ρ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½Ρ Π½Π° 25.03.2026. Π¦Π΅Π½Π° Π·Π° 1 ΡΡΡΠΊΡ; Π½ΠΈΠΆΠ΅ β ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°. ΠΡΠ°Π½ΠΆΠ΅Π²ΡΠΌ β Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π° Π·Π° ΡΡΡΠΊΡ Π² ΡΡΡΠΎΠΊΠ΅. ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π° β 10 000 βΈ. Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Β«Π‘Π²ΠΎΠΉΒ» ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ (ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΎΡ 20 Π΄ΠΎ 100 ΠΌΠΌ).