Золото матовое · Прямые углы · Крепление булавка · Цены в тенге (с НДС)
← прокрутите таблицу →
| Размер | 1 шт₸ / шт | 2 шт₸ / шт | 3 шт₸ / шт | 5 шт₸ / шт | 10 шт₸ / шт | 20 шт₸ / шт | 50 шт₸ / шт | 100 шт₸ / шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70×20 мм | 1 655итого: 1 655 | 1 092итого: 2 184 | 903итого: 2 709 | 750итого: 3 750 | 628итого: 6 280 | 556итого: 11 120 | 487итого: 24 350 | 449итого: 44 900 |
| 70×30 мм | 1 711итого: 1 711 | 1 148итого: 2 296 | 960итого: 2 880 | 806итого: 4 030 | 685итого: 6 850 | 612итого: 12 240 | 566итого: 28 300 | 515итого: 51 500 |
| 70×40 мм | 1 769итого: 1 769 | 1 205итого: 2 410 | 1 016итого: 3 048 | 863итого: 4 315 | 741итого: 7 410 | 669итого: 13 380 | 621итого: 31 050 | 580итого: 58 000 |
| 80×50 мм | 1 867итого: 1 867 | 1 303итого: 2 606 | 1 114итого: 3 342 | 961итого: 4 805 | 839итого: 8 390 | 767итого: 15 340 | 739итого: 36 950 | 683итого: 68 300 |
| 90×50 мм | 1 908итого: 1 908 | 1 344итого: 2 688 | 1 155итого: 3 465 | 1 002итого: 5 010 | 880итого: 8 800 | 808итого: 16 160 | 779итого: 38 950 | 722итого: 72 200 |
<Цена за 1 бейдж, ниже — итоговая стоимость тиража. Оранжевым — самая выгодная цена за штуку в строке.