Π¦Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ΅Π½Π³Π΅ (Ρ ΠΠΠ‘) Β· ΡΠ΅Π½Π° Π·Π° 1 Π²ΠΈΠ·ΠΈΡΠΊΡ Β· ΠΌΠΈΠ½. Π·Π°ΠΊΠ°Π· 192 ΡΡ. Β· PrintOnline
ΠΡΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΠΈ
| Π’ΠΈΡΠ°ΠΆ | 250 Π³, ΠΏΡΡΠΌΡΠ΅βΈ / ΡΡ | 250 Π³, ΡΠΊΡΡΠ³Π».βΈ / ΡΡ | 300 Π³, ΠΏΡΡΠΌΡΠ΅βΈ / ΡΡ | 300 Π³, ΡΠΊΡΡΠ³Π».βΈ / ΡΡ | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ½ 300, ΠΏΡΡΠΌΡΠ΅βΈ / ΡΡ | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ½ 300, ΡΠΊΡΡΠ³Π».βΈ / ΡΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 ΡΡ | 19ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 3β―675 | 31ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 5β―892 | 20ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 3β―911 | 32ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 6β―129 | 20ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 3β―817 | 31ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 6β―035 |
| 300 ΡΡ | 18ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 5β―412 | 28ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 8β―514 | 19ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 5β―796 | 30ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 8β―895 | 19ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 5β―643 | 29ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 8β―742 |
| 500 ΡΡ | 16ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 7β―995 | 25ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 12β―480 | 17ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 8β―615 | 26ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 13β―100 | 17ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 8β―365 | 26ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 12β―850 |
| 1000 ΡΡ | 14ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 13β―870 | 21ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 20β―850 | 15ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 15β―110 | 22ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 22β―080 | 15ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 14β―610 | 22ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 21β―590 |
| 2000 ΡΡ | 12ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 23β―120 | 18ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 36β―740 | 13ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 25β―600 | 20ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 39β―220 | 12ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 24β―600 | 19ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 38β―220 |
| 3000 ΡΡ | 11ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 32β―460 | 18ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 52β―710 | 12ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 36β―150 | 19ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 56β―400 | 12ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 34β―650 | 18ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 54β―930 |
| 5000 ΡΡ | 11ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 53β―800 | 17ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 87β―350 | 12ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 60β―000 | 19ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 93β―500 | 12ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 57β―500 | 18ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ: 91β―050 |
ΠΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π½Π° Π΄Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΡΠ°. Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅: ΠΌΠ°ΠΊΠ΅Ρ Β«ΠΠ΅ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡΒ». ΠΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ: ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ° +1 500 βΈ, ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΡΡ Π²ΡΡΡΡΠΊΠ° +5 000 βΈ, Π΄Π²ΡΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΡΡ +10 000 βΈ. ΠΡΠ°Π½ΠΆΠ΅Π²ΡΠΌ β ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° Π·Π° ΡΡΡΠΊΡ Π² ΡΡΡΠΎΠΊΠ΅.