УФ-печать · Белая тишью 25 г/м² · Цены в тенге (с НДС) · цена за 1 лист · обновлено 23.03.2026
Прокрутите таблицу влево-вправо
| Тираж | 80×30 см₸ / лист | 80×40 см₸ / лист | 80×50 см₸ / лист | 80×60 см₸ / лист | 80×80 см₸ / лист | 80×100 см₸ / лист |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | 842итого: 842 | 1 049итого: 1 049 | 1 255итого: 1 255 | 1 461итого: 1 461 | 1 874итого: 1 874 | 2 286итого: 2 286 |
| 5 шт | 830итого: 4 150 | 1 034итого: 5 172 | 1 238итого: 6 192 | 1 442итого: 7 211 | 1 849итого: 9 246 | 2 256итого: 11 278 |
| 10 шт | 816итого: 8 163 | 1 018итого: 10 182 | 1 220итого: 12 197 | 1 421итого: 14 209 | 1 822итого: 18 221 | 2 222итого: 22 219 |
| 20 шт | 792итого: 15 849 | 990итого: 19 809 | 1 188итого: 23 758 | 1 385итого: 27 697 | 1 741итого: 34 813 | 2 073итого: 41 454 |
| 50 шт | 730итого: 36 522 | 893итого: 44 664 | 1 045итого: 52 262 | 1 187итого: 59 371 | 1 446итого: 72 306 | 1 676итого: 83 790 |
| 100 шт | 627итого: 62 691 | 753итого: 75 311 | 865итого: 86 521 | 966итого: 96 558 | 1 138итого: 113 825 | 1 282итого: 128 206 |
| 200 шт | 499итого: 99 712 | 583итого: 116 574 | 656итого: 131 216 | 722итого: 144 386 | 925итого: 184 950 | 1 139итого: 227 846 |
| 500 шт | 389итого: 194 285 | 496итого: 247 905 | 603итого: 301 525 | 710итого: 355 140 | 925итого: 462 375 | 1 139итого: 569 615 |
| 1000 шт | 389итого: 388 570 | 496итого: 495 810 | 603итого: 603 050 | 710итого: 710 280 | 925итого: 924 750 | 1 139итого: 1 139 230 |
Цены не являются публичной офертой.Окончательный расчет предоставит менеджер. Размер листа: ширина × высота. Цена за 1 лист, ниже — сумма заказа. Оранжевым — минимальная цена за лист в строке среди выбранных форматов. Другие варианты уточняйте у менеджера.