Цифровой трансфер · Цены в тенге (с НДС)
| Размер / зона | 1 шт₸ / шт | 5 шт₸ / шт | 10 шт₸ / шт | 20 шт₸ / шт | 50 шт₸ / шт | 100 шт₸ / шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×50 ммПеред | 5 0005 000 | 1 0005 000 | 7857 850 | 63212 640 | 42821 400 | 42842 800 |
| 100×60 ммПеред | 5 0005 000 | 1 0005 000 | 8188 180 | 66513 300 | 46523 250 | 46546 500 |
| 120×70 ммПеред | 5 0005 000 | 1 0005 000 | 8588 580 | 70914 180 | 51025 500 | 51051 000 |
| 100×60 + 70×50 ммПеред + бока | 5 0005 000 | 1 9329 660 | 1 66416 640 | 1 36027 200 | 96248 100 | 96196 100 |
| 100×60 + 70×50 ммПеред + сзади | 5 0005 000 | 1 8629 310 | 1 59415 940 | 1 28725 740 | 88344 150 | 88288 200 |
| 100×60 + 70×50 + 70×50 ммПеред + бока + сзади | 5 0005 000 | 2 84214 210 | 2 43924 390 | 1 98339 660 | 1 37968 950 | 1 378137 800 |
В ячейке сверху цена за 1 нанесение, ниже итог за тираж. Оранжевым отмечена лучшая цена в строке.