Одинаковые параметры для всех видов · Цены в тенге (с НДС)
Выберите тираж:
← прокрутите таблицу →
| Страниц | На скобе₸ / шт | На пружине₸ / шт | КБС₸ / шт |
|---|---|---|---|
| 12 стр | 2 275итого: 113 744 | — | — |
| 16 стр | 2 590итого: 129 518 | 2 518итого: 125 908 | — |
| 20 стр | 3 184итого: 159 208 | — | — |
| 24 стр | 3 778итого: 188 896 | 2 834итого: 141 687 | — |
| 28 стр | 4 372итого: 218 586 | — | — |
| 32 стр | — | 3 423итого: 171 157 | — |
| 36 стр | 5 559итого: 277 964 | — | — |
| 40 стр | — | 4 013итого: 200 627 | 4 359итого: 217 956 |
| 44 стр | 6 747итого: 337 342 | — | — |
| 48 стр | — | 4 602итого: 230 097 | — |
| 64 стр | — | 5 781итого: 289 037 | 6 103итого: 305 166 |
| 80 стр | — | 6 963итого: 348 157 | 7 266итого: 363 306 |
| 96 стр | — | — | 8 433итого: 421 626 |
| 128 стр | — | — | 10 758итого: 537 906 |
| 160 стр | — | — | 13 084итого: 654 186 |
| 200 стр | — | — | 15 994итого: 799 716 |
Цена за 1 экземпляр, ниже — итоговая стоимость тиража. Оранжевым — самая выгодная цена в строке. «—» — данный объём страниц недоступен для этого вида переплёта.