Узнайте точную стоимость и сроки за несколько кликов. Загрузите макет и оформите заказ прямо сейчас.
Размер 70×40 мм · Окно 60×15 мм · Цены в тенге (с НДС)
← прокрутите таблицу →
| Материал / крепление | 1 шт₸ / шт | 2 шт₸ / шт | 3 шт₸ / шт | 5 шт₸ / шт | 10 шт₸ / шт | 20 шт₸ / шт | 50 шт₸ / шт | 100 шт₸ / шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото мат.Булавка | 1 938итого: 1 938 | 1 436итого: 2 872 | 1 265итого: 3 795 | 1 122итого: 5 610 | 997итого: 9 970 | 904итого: 18 080 | 805итого: 40 250 | 768итого: 76 800 |
| Золото мат.Магнит | 2 230итого: 2 230 | 1 726итого: 3 452 | 1 553итого: 4 659 | 1 406итого: 7 030 | 1 272итого: 12 720 | 1 162итого: 23 240 | 1 021итого: 51 050 | 935итого: 93 500 |
| Золото текст.Булавка | 1 938итого: 1 938 | 1 436итого: 2 872 | 1 265итого: 3 795 | 1 122итого: 5 610 | 997итого: 9 970 | 904итого: 18 080 | 805итого: 40 250 | 768итого: 76 800 |
| Золото текст.Магнит | 2 230итого: 2 230 | 1 726итого: 3 452 | 1 553итого: 4 659 | 1 406итого: 7 030 | 1 272итого: 12 720 | 1 162итого: 23 240 | 1 021итого: 51 050 | 935итого: 93 500 |
| Серебро мат.Булавка | 1 938итого: 1 938 | 1 436итого: 2 872 | 1 265итого: 3 795 | 1 122итого: 5 610 | 997итого: 9 970 | 904итого: 18 080 | 805итого: 40 250 | 768итого: 76 800 |
| Серебро мат.Магнит | 2 230итого: 2 230 | 1 726итого: 3 452 | 1 553итого: 4 659 | 1 406итого: 7 030 | 1 272итого: 12 720 | 1 162итого: 23 240 | 1 021итого: 51 050 | 935итого: 93 500 |
| Серебро текст.Булавка | 1 938итого: 1 938 | 1 436итого: 2 872 | 1 265итого: 3 795 | 1 122итого: 5 610 | 997итого: 9 970 | 904итого: 18 080 | 805итого: 40 250 | 768итого: 76 800 |
| Серебро текст.Магнит | 2 230итого: 2 230 | 1 726итого: 3 452 | 1 553итого: 4 659 | 1 406итого: 7 030 | 1 272итого: 12 720 | 1 162итого: 23 240 | 1 021итого: 51 050 | 935итого: 93 500 |
| БелыйБулавка | 1 938итого: 1 938 | 1 436итого: 2 872 | 1 265итого: 3 795 | 1 122итого: 5 610 | 997итого: 9 970 | 904итого: 18 080 | 805итого: 40 250 | 768итого: 76 800 |
| БелыйМагнит | 2 230итого: 2 230 | 1 726итого: 3 452 | 1 553итого: 4 659 | 1 406итого: 7 030 | 1 272итого: 12 720 | 1 162итого: 23 240 | 1 021итого: 51 050 | 935итого: 93 500 |
Оранжевым — самая выгодная цена за штуку в строке.