Три формата · Цены в тенге (с НДС) · цена за 1 шт
Прокрутите таблицу влево-вправо
| Кол-во | 60×160 см₸ / шт | 80×180 см₸ / шт | 120×200 см₸ / шт |
|---|---|---|---|
| 1 шт | 9 270итого: 9 270 | 12 883итого: 12 883 | 20 546итого: 20 546 |
| 2 шт | 9 219итого: 18 438 | 12 821итого: 25 643 | 20 467итого: 40 934 |
| 3 шт | 9 172итого: 27 515 | 12 766итого: 38 297 | 20 397итого: 61 191 |
| 5 шт | 9 088итого: 45 440 | 12 668итого: 63 340 | 20 005итого: 100 026 |
| 10 шт | 8 925итого: 89 254 | 12 133итого: 121 334 | 18 359итого: 183 594 |
| 20 шт | 8 249итого: 164 982 | 10 927итого: 218 542 | 15 879итого: 317 582 |
| 30 шт | 7 731итого: 231 932 | 10 021итого: 300 630 | 14 109итого: 423 272 |
| 50 шт | 6 982итого: 349 102 | 8 753итого: 437 666 | 12 666итого: 633 287 |
Цены не являются публичной офертор. Цена за 1 шт, ниже — итоговая сумма заказа. Оранжевым — минимальная цена за штуку среди трёх форматов в строке. «С конструкцией» — комплект с ножками и стойкой. Сравнение с другими продуктами — в отдельных блоках.