Рассчитывайте заказ онлайн, отслеживайте статусы заказа в личном кабинете, копите бонусы и тратьте их на следующий заказ.
Крафт бумага 250 гр / крафт картон 290 гр · Цены в тенге (с НДС)
← прокрутите таблицу →
| Размер / печать / углы | 96 шт₸ / шт | 120 шт₸ / шт | 144 шт₸ / шт | 168 шт₸ / шт | 192 шт₸ / шт | 240 шт₸ / шт | 288 шт₸ / шт | 336 шт₸ / шт | 408 шт₸ / шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×50 ммОдносторонняя · Прямые углы | 26итого: 2 496 | 25итого: 3 000 | 25итого: 3 600 | 25итого: 4 200 | 25итого: 4 800 | 25итого: 6 000 | 25итого: 7 200 | 25итого: 8 400 | 24итого: 9 792 |
| 90×50 ммОдносторонняя · Скругленные углы | 39итого: 3 744 | 38итого: 4 560 | 38итого: 5 472 | 37итого: 6 216 | 37итого: 7 104 | 36итого: 8 640 | 35итого: 10 080 | 35итого: 11 760 | 34итого: 13 872 |
| 90×50 ммДвухсторонняя · Прямые углы | 40итого: 3 840 | 38итого: 4 560 | 37итого: 5 328 | 37итого: 6 216 | 36итого: 6 912 | 35итого: 8 400 | 35итого: 10 080 | 34итого: 11 424 | 33итого: 13 464 |
| 90×50 ммДвухсторонняя · Скругленные углы | 54итого: 5 184 | 51итого: 6 120 | 50итого: 7 200 | 49итого: 8 232 | 48итого: 9 216 | 46итого: 11 040 | 45итого: 12 960 | 44итого: 14 784 | 43итого: 17 544 |
| 85×55 ммОдносторонняя · Прямые углы | 26итого: 2 496 | 25итого: 3 000 | 25итого: 3 600 | 25итого: 4 200 | 25итого: 4 800 | 25итого: 6 000 | 25итого: 7 200 | 25итого: 8 400 | 24итого: 9 792 |
| 85×55 ммОдносторонняя · Скругленные углы | 39итого: 3 744 | 38итого: 4 560 | 38итого: 5 472 | 37итого: 6 216 | 37итого: 7 104 | 36итого: 8 640 | 35итого: 10 080 | 35итого: 11 760 | 34итого: 13 872 |
| 85×55 ммДвухсторонняя · Прямые углы | 40итого: 3 840 | 38итого: 4 560 | 37итого: 5 328 | 37итого: 6 216 | 36итого: 6 912 | 35итого: 8 400 | 35итого: 10 080 | 34итого: 11 424 | 33итого: 13 464 |
| 85×55 ммДвухсторонняя · Скругленные углы | 54итого: 5 184 | 51итого: 6 120 | 50итого: 7 200 | 49итого: 8 232 | 48итого: 9 216 | 46итого: 11 040 | 45итого: 12 960 | 44итого: 14 784 | 43итого: 17 544 |
Цена за 1 визитку, ниже — итоговая стоимость тиража. Оранжевым — самая выгодная цена за штуку в строке.