Рассчитывайте заказ онлайн, отслеживайте статусы заказа в личном кабинете, копите бонусы и тратьте их на следующий заказ.
Дизайнерский черный картон VIVID 290 гр · УФ-печать · Цены в тенге (с НДС)
← прокрутите таблицу →
| Размер / печать / лак | 48 шт₸ / шт | 96 шт₸ / шт | 144 шт₸ / шт | 192 шт₸ / шт | 240 шт₸ / шт | 336 шт₸ / шт | 480 шт₸ / шт | 720 шт₸ / шт | 960 шт₸ / шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×50 мм прямыеОдносторонняя · Без лака | 548итого: 26 304 | 458итого: 43 968 | 358итого: 51 552 | 375итого: 72 000 | 344итого: 82 560 | 367итого: 123 312 | 344итого: 165 120 | 344итого: 247 680 | 344итого: 330 240 |
| 90×50 мм прямыеОдносторонняя · Лак: одна сторона | 1 229итого: 58 992 | 1 049итого: 100 704 | 819итого: 117 936 | 859итого: 164 928 | 787итого: 188 880 | 842итого: 282 912 | 787итого: 377 760 | 787итого: 566 640 | 787итого: 755 520 |
| 90×50 мм прямыеДвусторонняя · Без лака | 861итого: 41 328 | 794итого: 76 224 | 665итого: 95 760 | 697итого: 133 824 | 640итого: 153 600 | 684итого: 229 824 | 640итого: 307 200 | 640итого: 460 800 | 640итого: 614 400 |
| 90×50 мм прямыеДвусторонняя · Лак: одна сторона | 1 542итого: 74 016 | 1 384итого: 132 864 | 1 127итого: 162 288 | 1 182итого: 226 944 | 1 082итого: 259 680 | 1 158итого: 389 088 | 1 082итого: 519 360 | 1 082итого: 779 040 | 1 082итого: 1 038 720 |
| 90×50 мм прямыеДвусторонняя · Лак: две стороны | 2 042итого: 98 016 | 1 901итого: 182 496 | 1 588итого: 228 672 | 1 666итого: 319 872 | 1 525итого: 366 000 | 1 632итого: 548 352 | 1 525итого: 732 000 | 1 525итого: 1 098 000 | 1 525итого: 1 464 000 |
| 86×54 мм скругленныеОдносторонняя · Без лака | 548итого: 26 304 | 458итого: 43 968 | 358итого: 51 552 | 375итого: 72 000 | 385итого: 92 400 | 367итого: 123 312 | 364итого: 174 720 | 358итого: 257 760 | 364итого: 349 440 |
| 86×54 мм скругленныеОдносторонняя · Лак: одна сторона | 1 229итого: 58 992 | 1 049итого: 100 704 | 819итого: 117 936 | 859итого: 164 928 | 883итого: 211 920 | 842итого: 282 912 | 835итого: 400 800 | 819итого: 589 680 | 835итого: 801 600 |
| 86×54 мм скругленныеДвусторонняя · Без лака | 861итого: 41 328 | 794итого: 76 224 | 665итого: 95 760 | 697итого: 133 824 | 717итого: 172 080 | 684итого: 229 824 | 678итого: 325 440 | 665итого: 478 800 | 678итого: 650 880 |
| 86×54 мм скругленныеДвусторонняя · Лак: одна сторона | 1 542итого: 74 016 | 1 384итого: 132 864 | 1 127итого: 162 288 | 1 182итого: 226 944 | 1 215итого: 291 600 | 1 158итого: 389 088 | 1 149итого: 551 520 | 1 127итого: 811 440 | 1 149итого: 1 103 040 |
| 86×54 мм скругленныеДвусторонняя · Лак: две стороны | 2 042итого: 98 016 | 1 901итого: 182 496 | 1 588итого: 228 672 | 1 666итого: 319 872 | 1 713итого: 411 120 | 1 632итого: 548 352 | 1 619итого: 777 120 | 1 588итого: 1 143 360 | 1 619итого: 1 554 240 |
Цена за 1 визитку, ниже — итоговая стоимость тиража. Оранжевым — самая выгодная цена за штуку в строке.